rezepte:brot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| rezepte:brot [2020/04/13 08:45] – angelegt mrgnz | rezepte:brot [2020/04/21 07:45] (aktuell) – mrgnz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| * 400g Wasser | * 400g Wasser | ||
| * 200g Sauerteig | * 200g Sauerteig | ||
| + | * 12g Salz | ||
| + | |||
| + | - Zutaten Mischen | ||
| + | - Teig 30-60 Min ruhen lassen | ||
| + | - 12g Salz & einen Schuss Wasser hinzufügen | ||
| + | - Mischen | ||
| + | - Teig ohne Mehl schlagen und falten | ||
| + | - Teig 4h in warmer Umgebung (Ofen mit eingeschaltetem Licht) ruhen lassen | ||
| + | - Teig auf mehlige Oberfläche geben und wie ein Umschlag falten | ||
| + | - Über Nacht in eingemehltem Geschirrtuch im Kühlschrank ruhen lassen | ||
| + | - idealer Weise 2h vor dem Backen aus dem Kühlschrank nehmen | ||
| + | - Ofen auf 250°C vorheizen und Form (oder dutch oven) mit heizen. (ca. 30min) | ||
| + | - Teig ggf. einschlitzen | ||
| + | - Teig in die Heiße Form geben (Falls vorhanden Decken drauf und etwas Wasser rein sprizen und sofort den Deckel wieder drauf) oder mit Alufolie abdecken und in den Ofen geben | ||
| + | - Ofen auf 230°C reduzieren | ||
| + | - 25 Min backen mit Deckel / Alufolie | ||
| + | - 25 Min backen ohne Deckel / Alufolie | ||
| + | - Rausholen, auf Gitter und auskühlen lassen | ||
| + | - Durch, wenns hohl klingt. | ||
| Die Menge des Wassers ist eine grobe Orientierung und hängt vom verwendeten Mehl ab. Besser ist es dies ab ca. 300g langsam in Abhängigkeit der Konsistenz des Teigs hinzuzugeben | Die Menge des Wassers ist eine grobe Orientierung und hängt vom verwendeten Mehl ab. Besser ist es dies ab ca. 300g langsam in Abhängigkeit der Konsistenz des Teigs hinzuzugeben | ||
| + | |||
| + | === Brot 5 === | ||
| + | * 600g Mehl --> Dinkel Typ 630 | ||
| + | * 375g Wasser | ||
| + | * 206g Sauerteig | ||
| + | * ~50g geschrotete Leinsamen | ||
| + | |||
| + | Der Teig war viel zu klebrig und flüssig. Beim schlagen und falten mit Mehl nachgesteuert. Konsistenz wurde besser und der Teig hat eine " | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | === Brot 4 === | ||
| + | * 600g Mehl --> Dinkel Vollkorn Typ 630 | ||
| + | * 320g Wasser + noch etwas nachgesteuert, | ||
| + | * 210g Sauerteig | ||
| + | |||
| + | Der Teig war zu klebrig. | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| === Brot 3 - Hirnrinde === | === Brot 3 - Hirnrinde === | ||
rezepte/brot.1586767543.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/04/13 08:45 von mrgnz
