elearning:tools
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| elearning:tools [2020/07/22 07:30] – mrgnz | elearning:tools [2020/07/29 08:12] (aktuell) – mrgnz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== E-Learning: Tools für kollaboratives Lernen im digitalen Raum ==== | ==== E-Learning: Tools für kollaboratives Lernen im digitalen Raum ==== | ||
| Eine Sammlung von Tools, um Webinare, OnlineCamps, | Eine Sammlung von Tools, um Webinare, OnlineCamps, | ||
| + | |||
| + | ===Grundsätzliches=== | ||
| + | * https:// | ||
| + | 33 Methoden, um die gewohnten Strukturen der Zusammenarbeit - oder eben nicht-Zusammenarbeit - zu überwinden | ||
| + | * conceptboard.com | ||
| + | Kolaboratives Konzeptborad | ||
| ===Abrfragen=== | ===Abrfragen=== | ||
| Zeile 13: | Zeile 19: | ||
| ===Analoge Tools=== | ===Analoge Tools=== | ||
| - | * analoge Karten für Videokommunikation: | + | * analoge Karten für Videokommunikation: |
| ===Quellen=== | ===Quellen=== | ||
| * https:// | * https:// | ||
elearning/tools.1595403042.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/07/22 07:30 von mrgnz
